9:00 | LOKO 2005 | BYSTRC "A" |
9:20 | CHRLICE | LOKO MODRÁ |
9:40 | BOSONOHY | LOKO 2005 |
10:00 | BYSTRC "A" | LOKO MODRÁ |
10:20 | CHRLICE | BOSONOHY |
10:40 | LOKO 2005 | LOKO MODRÁ |
11:00 | BYSTRC "A" | CHRLICE |
11:20 | BOSONOHY | LOKO MODRÁ |
11:40 | LOKO 2005 | CHRLICE |
12:00 | BYSTRC "A" | BOSONOHY |
6.-10.MÍSTO | (18 MINUT) | |
12:20 | OŘECHOV | POZOŘICE |
12:40 | LOKOsv.modrá | RAPOTICE |
13:00 | LÍSKOVEC | OŘECHOV |
13:20 | POZOŘICE | RAPOTICE |
13:40 | LOKOsv.modrá | LÍSKOVEC |
14:00 | OŘECHOV | RAPOTICE |
14:20 | POZOŘICE | LOKOsv.modrá |
14:40 | LÍSKOVEC | RAPOTICE |
15:00 | OŘECHOV | LOKOsv.modrá |
15:20 | POZOŘICE | LÍSKOVEC |
11.-14.MÍSTO | (22 MINUT) | |
15:40 | MEDLÁNKY | OBŘANY |
16:04 | LOKO ZELENÁ | BYSTRC "B" |
16:28 | MEDLÁNKY | LOKO ZELENÁ |
16:52 | OBŘANY | BYSTRC "B" |
17:16 | MEDLÁNKY | BYSTRC "B" |
17:40 | OBŘANY | LOKO ZELENÁ |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |