Několik důležitých informací k turnaji v Tréninkovém centru mládeže v Brněnských Ivanovicích, který proběhne 12. 1. 2020. Hraje se 1 x 22 minut, mezi zápasy je jen 1 minuta. Hraje se na umělé trávě (kopačky nebo turfy) v počtu 4+1, rohy se kopou, auty se kopou nebo hážou. Nehraje se o celkové umístění, ale každý zápas se hraje o něco - zástupce týmu, který vyhraje, dostane vítěznou odměnu u stolku pořadatelů.
POZOR! Po budově TCM je zakázáno chodit ve sportovní obuvi, bude třeba se přezouvat (až před vstupem do haly). V celém areálu je přísný zákaz kouření! Občerstvení každý vlastní!
Rozlosování:
7:50 |
- |
8:12 |
Start Lesná |
- |
Soběšice |
8:13 |
- |
8:25 |
SK Slatina |
- |
ČAFC |
8:26 |
- |
8:48 |
Dosta Bystrc |
- |
Start Lesná |
8:49 |
|
9:11 |
SK Slatina |
- |
Soběšice |
9:12 |
- |
9:34 |
Dosta Bystrc |
- |
ČAFC |
9:35 |
- |
9:57 |
Start Lesná |
- |
SK Slatina |
9:58 |
- |
10:20 |
Soběšice |
- |
ČAFC |
10:21 |
- |
10:43 |
Dosta Bystrc |
- |
SK Slatina |
10:44 |
- |
11:06 |
Start Lesná |
- |
ČAFC |
11:07 |
- |
11:29 |
Dosta Bystrc |
- |
Soběšice |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |